← All datasets
MTSP Income Limits
Multifamily Tax Subsidy Project income limits.
AnnualLast updated: Apr 1, 2026
Query Tool
Documents
Data
API
Showing: Washington-Arlington-Alexandria HMFA (DC), FY2026 , 8 rows
| HH Size | 50% MTSP ($) | 60% MTSP ($) | 80% MTSP ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,750 | 60,900 | 76,300 |
| 2 | 58,000 | 69,600 | 87,200 |
| 3 | 65,250 | 78,300 | 98,100 |
| 4 | 72,450 | 86,940 | 108,950 |
| 5 | 78,250 | 93,900 | 117,700 |
| 6 | 84,050 | 100,860 | 126,400 |
| 7 | 89,850 | 107,820 | 135,100 |
| 8 | 95,650 | 114,780 | 143,800 |
